Productos de elastómero de poliuretano Inov utilizados para fabricar la serie de ruedas de patín de poliuretano
Buena operabilidad, dureza ajustable, buena resiliencia, resistencia al desgaste y buenas propiedades mecánicas. Se ut
Información básica.
N º de Modelo. | Poliuretano |
24h 24h Dureza | 80-87 |
Temperatura de funcionamiento del aire acondicionado/ºC | 30-40 |
Paquete de transporte | Balde |
Especificación | 20kg |
Marca comercial | INOV |
Origen | Zibo, Shandong, China |
Código hs | 39095000 |
Capacidad de producción | 100000t/año |
Descripción del Producto
Buena operabilidad, dureza ajustable, buena resiliencia, resistencia al desgaste y buenas propiedades mecánicas. Se utiliza para fabricar productos de elastómero de poliuretano, como ruedas de patineta, ruedas de equilibrio, ruedas de patines y ruedas de línea.A Componente A | modelo | DH1382-A | DH1382-A NUEVO | DH1384-A | DH1387-A |
apariencia | Líquido transparente lavanda | ||||
B Componente B | modelo | DH1372-B (6,9%) | DH1382-B(7,9%) | DH1375-BY(7,5%) | DH1365-BL(6,5%) |
apariencia | Líquido transparente incoloro | ||||
Relación A:C(E100):B | 59:11:100 | 64.5:10.5:100 | 65,2/9,8/100 | 44,5/10,5/100 | |
A/C Temperatura de funcionamiento/ºC | 30-40 | ||||
Tiempo de gel (30ºC)/min | 3′-4′30″ | 1′40″-2′30″ | 2′30″-3′30″ | ||
Apariencia del producto | Elastómero transparente incoloro | ||||
24 horas Dureza 24h | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 85-87 |
¿Por qué elegir nuestra empresa? 1) ser de buena calidad y precio bastante competitivo. 2) mejorar la calidad de su producción, simplificando el método de procesamiento. 3) personalizar y mejorar su competitividad en su campo.
CAS 92390 :próximo
Mándanos